![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-29 | 05:30 | 06:23 | 53 分鐘 |
| 2 | 03:38 | 04:39 | 61 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-28 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 5 | 07:48 | 08:09 | 21 分鐘 | |
| 6 | 00:32 | 00:37 | 5 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-27 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 9 | 2026-07-19 | 12:55 | 12:57 | 2 分鐘 |
| 10 | 2026-07-16 | 07:39 | 07:53 | 14 分鐘 |
| 11 | 03:05 | 04:19 | 74 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-11 | 06:21 | 07:01 | 41 分鐘 |
| 13 | 2026-07-07 | 05:07 | 05:20 | 12 分鐘 |
| 14 | 04:27 | 04:53 | 26 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2182990.173qa.com ALL RIGHTS RESERVED. |





